近年の4月1日時点の長期プライムレートの推移を平成はじめから表にしています。(2023年)
長期プライムレートの推移をみることは、不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)・生活福祉資金貸付制度を検討する上でも参考になります。
長期プライムレートもここの所ずっと低金利が続いています。
低成長の経済に低金利、当たり前と慣れてしまっていますがこのまま低金利の時代が続くのでしょうか。
驚くほど高かった時期もあるのです。
10年20年の期間でみるとこれ程変動があるのかと心に留めておいてください。
不動産担保型生活資金と要保護世帯向け不動産担保型生活資金の金利は年利3%または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い利率となっています。
近年の4月1日時点の長期プライムレート下記の通りで、これで行きますと年3%ではなく、長プラの金利になります。
| 日付 | 長期プライムレート(%) | 短期プライムレート | |
| 最低値 | 最高値 | ||
| H1.1.23 | 5.700 | 4.250 | 4.250 |
| H1.1.26 | 5.700 | 4.250 | 4.250 |
| H1.1.27 | 5.700 | 4.250 | 4.250 |
| H1.6.19 | 5.700 | 4.250 | 4.875 |
| H1.6.20 | 5.700 | 4.875 | 4.875 |
| H1.7.3 | 6.000 | 4.875 | 4.875 |
| H1.11.1 | 6.200 | 4.875 | 4.875 |
| H1.11.6 | 6.200 | 5.750 | 5.750 |
| H1.12.1 | 6.500 | 5.750 | 5.750 |
| H2.1.4 | 6.800 | 5.750 | 5.750 |
| H2.1.19 | 6.800 | 6.250 | 6.250 |
| H2.2.1 | 7.500 | 6.250 | 6.250 |
| H2.3.29 | 7.500 | 7.125 | 7.125 |
| H2.4.2 | 7.900 | 7.125 | 7.125 |
| H2.5.28 | 7.600 | 7.125 | 7.125 |
| H2.8.1 | 7.900 | 7.125 | 7.125 |
| H2.8.9 | 7.900 | 7.125 | 7.375 |
| H2.8.10 | 7.900 | 7.375 | 7.375 |
| H2.9.3 | 8.500 | 7.375 | 7.375 |
| H2.9.12 | 8.500 | 7.375 | 8.000 |
| H2.9.13 | 8.500 | 7.375 | 8.000 |
| H2.9.14 | 8.500 | 8.000 | 8.000 |
| H2.10.1 | 8.900 | 8.000 | 8.000 |
| H2.11.1 | 8.300 | 8.000 | 8.000 |
| H2.12.3 | 8.100 | 8.000 | 8.000 |
| H2.12.11 | 8.100 | 8.000 | 8.250 |
| H2.12.12 | 8.100 | 8.000 | 8.250 |
| H2.12.13 | 8.100 | 8.250 | 8.250 |
| H3.1.4 | 7.800 | 8.250 | 8.250 |
| H3.3.1 | 7.500 | 8.250 | 8.250 |
| H3.4.1 | 7.700 | 8.250 | 8.250 |
| H3.4.8 | 7.700 | 7.875 | 8.100 |
| H3.4.10 | 7.700 | 7.875 | 8.100 |
| H3.4.12 | 7.700 | 7.875 | 7.875 |
| H3.7.1 | 7.900 | 7.875 | 7.875 |
| H3.7.16 | 7.900 | 7.625 | 7.875 |
| H3.7.18 | 7.900 | 7.625 | 7.875 |
| H3.7.19 | 7.900 | 7.625 | 7.625 |
| H3.8.1 | 7.700 | 7.625 | 7.625 |
| H3.9.2 | 7.500 | 7.625 | 7.625 |
| H3.9.11 | 7.500 | 7.375 | 7.625 |
| H3.9.13 | 7.500 | 7.375 | 7.625 |
| H3.9.17 | 7.500 | 7.375 | 7.375 |
| H3.10.1 | 6.900 | 7.000 | 7.375 |
| H3.10.4 | 6.900 | 7.000 | 7.375 |
| H3.10.8 | 6.900 | 7.000 | 7.000 |
| H3.11.18 | 6.900 | 6.625 | 7.000 |
| H3.11.22 | 6.900 | 6.625 | 7.000 |
| H3.11.27 | 6.900 | 6.625 | 6.625 |
| H4.1.6 | 6.600 | 6.125 | 6.625 |
| H4.1.8 | 6.600 | 5.875 | 6.625 |
| H4.1.10 | 6.600 | 5.875 | 6.625 |
| H4.1.13 | 6.600 | 5.875 | 5.875 |
| H4.2.3 | 6.000 | 5.875 | 5.875 |
| H4.4.10 | 6.000 | 5.250 | 5.250 |
| H4.6.1 | 6.300 | 5.250 | 5.250 |
| H4.7.1 | 6.100 | 5.250 | 5.250 |
| H4.8.3 | 6.100 | 4.750 | 5.250 |
| H4.8.4 | 6.100 | 4.750 | 5.250 |
| H4.8.5 | 6.100 | 4.750 | 4.750 |
| H4.9.1 | 5.700 | 4.750 | 4.750 |
| H4.11.2 | 5.500 | 4.750 | 4.750 |
| H4.12.9 | 5.500 | 4.550 | 4.750 |
| H4.12.11 | 5.500 | 4.500 | 4.750 |
| H4.12.14 | 5.500 | 4.500 | 4.750 |
| H4.12.16 | 5.500 | 4.500 | 4.500 |
| H5.2.1 | 5.200 | 4.500 | 4.500 |
| H5.2.12 | 5.200 | 4.000 | 4.500 |
| H5.2.15 | 5.200 | 4.000 | 4.500 |
| H5.2.16 | 5.200 | 4.000 | 4.000 |
| H5.3.1 | 4.900 | 4.000 | 4.000 |
| H5.5.6 | 5.100 | 4.000 | 4.000 |
| H5.6.1 | 5.400 | 4.000 | 4.000 |
| H5.8.2 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| H5.8.31 | 5.000 | 3.750 | 3.750 |
| H5.9.1 | 4.800 | 3.750 | 3.750 |
| H5.9.29 | 4.800 | 3.375 | 3.750 |
| H5.9.30 | 4.800 | 3.375 | 3.375 |
| H5.10.1 | 4.500 | 3.375 | 3.375 |
| H5.11.10 | 3.800 | 3.375 | 3.375 |
| H5.12.8 | 3.800 | 3.000 | 3.375 |
| H5.12.9 | 3.800 | 3.000 | 3.375 |
| H5.12.10 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| H6.2.10 | 3.800 | 3.000 | 3.000 |
| H6.3.10 | 4.400 | 3.000 | 3.000 |
| H6.8.10 | 4.700 | 3.000 | 3.000 |
| H6.9.14 | 4.900 | 3.000 | 3.000 |
| H7.3.10 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| H7.4.11 | 4.500 | 2.750 | 3.000 |
| H7.4.12 | 3.600 | 2.750 | 3.000 |
| H7.4.13 | 3.600 | 2.750 | 2.750 |
| H7.4.24 | 3.600 | 2.375 | 2.750 |
| H7.4.25 | 3.600 | 2.375 | 2.750 |
| H7.4.26 | 3.600 | 2.375 | 2.375 |
| H7.6.14 | 3.100 | 2.375 | 2.375 |
| H7.7.12 | 2.700 | 2.375 | 2.375 |
| H7.7.13 | 2.700 | 2.000 | 2.375 |
| H7.7.14 | 2.700 | 2.000 | 2.375 |
| H7.9.13 | 3.000 | 1.625 | 2.375 |
| H7.9.14 | 3.000 | 1.625 | 1.625 |
| H7.10.13 | 2.800 | 1.625 | 1.625 |
| H7.12.13 | 2.600 | 1.625 | 1.625 |
| H8.1.10 | 2.800 | 1.625 | 1.625 |
| H8.2.15 | 3.000 | 1.625 | 1.625 |
| H8.3.13 | 3.200 | 1.625 | 1.625 |
| H8.5.10 | 3.600 | 1.625 | 1.625 |
| H8.6.12 | 3.300 | 1.625 | 1.625 |
| H8.9.11 | 3.000 | 1.625 | 1.625 |
| H8.10.16 | 2.700 | 1.625 | 1.625 |
| H8.12.11 | 2.500 | 1.625 | 1.625 |
| H9.5.14 | 3.100 | 1.625 | 1.625 |
| H9.6.11 | 2.900 | 1.625 | 1.625 |
| H9.7.10 | 2.700 | 1.625 | 1.625 |
| H9.9.10 | 2.500 | 1.625 | 1.625 |
| H9.10.15 | 2.300 | 1.625 | 1.625 |
| H10.1.9 | 2.600 | 1.625 | 1.625 |
| H10.5.8 | 2.400 | 1.625 | 1.625 |
| H10.6.10 | 2.300 | 1.625 | 1.625 |
| H10.7.10 | 2.500 | 1.625 | 1.625 |
| H10.9.16 | 2.500 | 1.500 | 1.625 |
| H10.9.18 | 2.500 | 1.500 | 1.500 |
| H10.10.9 | 2.300 | 1.500 | 1.500 |
| H10.11.10 | 2.200 | 1.500 | 1.500 |
| H11.1.8 | 2.900 | 1.500 | 1.500 |
| H11.3.10 | 2.600 | 1.500 | 1.500 |
| H11.3.17 | 2.600 | 1.375 | 1.500 |
| H11.3.18 | 2.600 | 1.375 | 1.500 |
| H11.4.9 | 2.300 | 1.375 | 1.500 |
| H11.5.11 | 1.900 | 1.375 | 1.500 |
| H11.7.9 | 2.100 | 1.375 | 1.500 |
| H11.8.10 | 2.400 | 1.375 | 1.500 |
| H11.9.10 | 2.300 | 1.375 | 1.500 |
| H11.10.8 | 2.200 | 1.375 | 1.500 |
| H12.5.10 | 2.150 | 1.375 | 1.500 |
| H12.8.10 | 2.200 | 1.375 | 1.500 |
| H12.8.24 | 2.200 | 1.500 | 1.500 |
| H12.8.25 | 2.200 | 1.500 | 1.625 |
| H12.9.8 | 2.400 | 1.500 | 1.625 |
| H12.10.11 | 2.300 | 1.500 | 1.625 |
| H12.11.10 | 2.250 | 1.500 | 1.625 |
| H12.12.8 | 2.100 | 1.500 | 1.625 |
| H13.2.9 | 2.050 | 1.500 | 1.625 |
| H13.3.9 | 1.900 | 1.500 | 1.625 |
| H13.3.26 | 1.900 | 1.375 | 1.625 |
| H13.3.28 | 1.900 | 1.375 | 1.625 |
| H13.4.10 | 1.850 | 1.375 | 1.625 |
| H13.5.10 | 1.750 | 1.375 | 1.625 |
| H13.6.8 | 1.600 | 1.375 | 1.625 |
| H13.7.10 | 1.550 | 1.375 | 1.625 |
| H13.8.10 | 1.650 | 1.375 | 1.625 |
| H13.10.10 | 1.700 | 1.375 | 1.625 |
| H13.11.9 | 1.650 | 1.375 | 1.625 |
| H13.12.11 | 1.850 | 1.375 | 1.625 |
| H14.1.10 | 2.000 | 1.375 | 1.625 |
| H14.2.8 | 2.200 | 1.375 | 1.625 |
| H14.3.8 | 2.300 | 1.375 | 1.625 |
| H14.4.10 | 2.100 | 1.375 | 1.625 |
| H14.6.11 | 1.950 | 1.375 | 1.625 |
| H14.8.9 | 1.900 | 1.375 | 1.625 |
| H14.9.10 | 1.700 | 1.375 | 1.625 |
| H14.10.10 | 1.600 | 1.375 | 1.625 |
| H14.12.10 | 1.650 | 1.375 | 1.625 |
| H15.2.12 | 1.550 | 1.375 | 1.625 |
| H15.3.11 | 1.500 | 1.375 | 1.625 |
| H15.4.10 | 1.400 | 1.375 | 1.625 |
| H15.5.9 | 1.350 | 1.375 | 1.625 |
| H15.6.10 | 1.250 | 1.375 | 1.625 |
| H15.7.10 | 1.600 | 1.375 | 1.625 |
| H15.8.8 | 1.500 | 1.375 | 1.625 |
| H15.9.10 | 1.850 | 1.375 | 1.625 |
| H15.10.10 | 1.650 | 1.375 | 1.625 |
| H15.11.11 | 1.800 | 1.375 | 1.625 |
| H15.12.10 | 1.700 | 1.375 | 1.625 |
| H16.2.10 | 1.600 | 1.375 | 1.625 |
| H16.3.10 | 1.650 | 1.375 | 1.625 |
| H16.4.9 | 1.700 | 1.375 | 1.625 |
| H16.6.10 | 1.900 | 1.375 | 1.625 |
| H16.7.9 | 1.800 | 1.375 | 1.625 |
| H16.8.10 | 1.750 | 1.375 | 1.625 |
| H16.9.10 | 1.700 | 1.375 | 1.625 |
| H16.12.10 | 1.550 | 1.375 | 1.625 |
| H17.3.10 | 1.650 | 1.375 | 1.625 |
| H17.4.8 | 1.550 | 1.375 | 1.625 |
| H17.5.10 | 1.500 | 1.375 | 1.625 |
| H17.6.10 | 1.450 | 1.375 | 1.625 |
| H17.8.10 | 1.600 | 1.375 | 1.625 |
| H17.9.9 | 1.550 | 1.375 | 1.625 |
| H17.10.12 | 1.800 | 1.375 | 1.625 |
| H17.11.10 | 1.900 | 1.375 | 1.625 |
| H17.12.9 | 1.850 | 1.375 | 1.625 |
| H18.1.11 | 1.800 | 1.375 | 1.625 |
| H18.2.10 | 2.000 | 1.375 | 1.625 |
| H18.3.10 | 2.100 | 1.375 | 1.625 |
| H18.4.11 | 2.450 | 1.375 | 1.625 |
| H18.5.10 | 2.500 | 1.375 | 1.625 |
| H18.6.9 | 2.450 | 1.375 | 1.625 |
| H18.7.11 | 2.650 | 1.375 | 1.625 |
| H18.8.10 | 2.500 | 1.375 | 1.875 |
| H18.8.21 | 2.500 | 1.375 | 1.875 |
| H18.8.24 | 2.500 | 1.625 | 1.875 |
| H18.9.8 | 2.300 | 1.625 | 1.875 |
| H18.10.11 | 2.350 | 1.625 | 1.875 |
| H18.11.10 | 2.300 | 1.625 | 1.875 |
| H18.12.8 | 2.350 | 1.625 | 1.875 |
| H19.1.10 | 2.400 | 1.625 | 1.875 |
| H19.2.9 | 2.300 | 1.625 | 1.875 |
| H19.3.9 | 2.200 | 1.625 | 1.875 |
| H19.3.20 | 2.200 | 1.625 | 1.875 |
| H19.3.26 | 2.200 | 1.875 | 2.125 |
| H19.4.10 | 2.250 | 1.875 | 2.125 |
| H19.6.8 | 2.450 | 1.875 | 2.125 |
| H19.7.10 | 2.550 | 1.875 | 2.125 |
| H19.9.11 | 2.250 | 1.875 | 2.125 |
| H19.10.10 | 2.450 | 1.875 | 2.125 |
| H19.11.9 | 2.200 | 1.875 | 2.125 |
| H19.12.11 | 2.300 | 1.875 | 2.125 |
| H20.1.10 | 2.100 | 1.875 | 2.125 |
| H20.2.8 | 2.150 | 1.875 | 2.125 |
| H20.3.11 | 2.100 | 1.875 | 2.125 |
| H20.5.9 | 2.400 | 1.875 | 2.125 |
| H20.6.10 | 2.450 | 1.875 | 2.125 |
| H20.7.10 | 2.400 | 1.875 | 2.125 |
| H20.8.8 | 2.250 | 1.875 | 2.125 |
| H20.9.10 | 2.300 | 1.875 | 2.125 |
| H20.10.10 | 2.350 | 1.875 | 2.125 |
| H20.11.11 | 2.400 | 1.875 | 2.125 |
| H20.11.17 | 2.400 | 1.675 | 1.925 |
| H21.1.9 | 2.250 | 1.475 | 1.925 |
| H21.1.13 | 2.250 | 1.475 | 1.725 |
| H21.4.10 | 2.300 | 1.475 | 1.725 |
| H21.5.8 | 2.100 | 1.475 | 1.725 |
| H21.7.10 | 1.900 | 1.475 | 1.725 |
| H21.8.11 | 1.950 | 1.475 | 1.725 |
| H21.9.10 | 1.800 | 1.475 | 1.725 |
| H21.10.9 | 1.700 | 1.475 | 1.725 |
| H21.11.10 | 1.850 | 1.475 | 1.725 |
| H21.12.10 | 1.650 | 1.475 | 1.725 |
| H22.3.10 | 1.600 | 1.475 | 1.725 |
| H22.4.9 | 1.650 | 1.475 | 1.725 |
| H22.5.11 | 1.600 | 1.475 | 1.725 |
| H22.6.10 | 1.450 | 1.475 | 1.725 |
| H22.8.10 | 1.400 | 1.475 | 1.725 |
| H22.9.10 | 1.450 | 1.475 | 1.725 |
| H22.10.8 | 1.300 | 1.475 | 1.725 |
| H22.11.10 | 1.400 | 1.475 | 1.725 |
| H22.12.10 | 1.600 | 1.475 | 1.725 |
| H23.1.12 | 1.500 | 1.475 | 1.725 |
| H23.2.10 | 1.650 | 1.475 | 1.725 |
| H23.3.10 | 1.600 | 1.475 | 1.725 |
| H23.4.8 | 1.700 | 1.475 | 1.725 |
| H23.5.10 | 1.550 | 1.475 | 1.725 |
| H23.6.10 | 1.500 | 1.475 | 1.725 |
| H23.8.10 | 1.350 | 1.475 | 1.725 |
| H23.9.9 | 1.400 | 1.475 | 1.725 |
| H24.3.9 | 1.350 | 1.475 | 1.725 |
| H24.5.10 | 1.300 | 1.475 | 1.725 |
| H24.7.10 | 1.250 | 1.475 | 1.725 |
| H24.11.9 | 1.200 | 1.475 | 1.725 |
| H25.2.8 | 1.150 | 1.475 | 1.725 |
| H25.4.10 | 1.200 | 1.475 | 1.725 |
| H25.5.10 | 1.250 | 1.475 | 1.725 |
| H25.6.11 | 1.300 | 1.475 | 1.725 |
| H25.7.10 | 1.350 | 1.475 | 1.725 |
| H25.8.9 | 1.300 | 1.475 | 1.725 |
| H25.10.10 | 1.200 | 1.475 | 1.725 |
| H26.1.10 | 1.250 | 1.475 | 1.725 |
| H26.2.12 | 1.200 | 1.475 | 1.725 |
| H26.7.10 | 1.150 | 1.475 | 1.725 |
| H26.12.10 | 1.100 | 1.475 | 1.725 |
| H27.1.9 | 1.050 | 1.475 | 1.725 |
| H27.2.10 | 1.150 | 1.475 | 1.725 |
| H27.9.10 | 1.100 | 1.475 | 1.725 |
| H28.2.10 | 1.000 | 1.475 | 1.725 |
| H28.3.10 | 0.950 | 1.475 | 1.725 |
| H28.7.8 | 0.900 | 1.475 | 1.725 |
| H28.8.10 | 0.950 | 1.475 | 1.725 |
| H29.7.11 | 1.000 | 1.475 | 1.725 |
| R1.7.10 | 0.950 | 1.475 | 1.725 |
| R2.4.10 | 1.100 | 1.475 | 1.725 |
| R2.5.8 | 1.050 | 1.475 | 1.725 |
| R2.8.12 | 1.000 | 1.475 | 1.725 |
| R4.2.10 | 1.100 | 1.475 | 1.725 |
| R4.6.10 | 1.200 | 1.475 | 1.725 |
| R4.9.9 | 1.250 | 1.475 | 1.725 |
| R5.1.11 | 1.400 | 1.475 | 1.725 |
| R5.2.10 | 1.500 | 1.475 | 1.725 |
| R5.3.10 | 1.450 | 1.475 | 1.725 |
| R5.4.11 | 1.400 | 1.475 | 1.725 |
| R5.6.9 | 1.300 | 1.475 | 1.725 |
| R5.8.10 | 1.400 | 1.475 | 1.725 |
| R5.9.8 | 1.450 | 1.475 | 1.725 |
| R5.10.11 | 1.500 | 1.475 | 1.725 |
| R5.11.10 | 1.600 | 1.475 | 1.725 |
| R5.12.8 | 1.500 | 1.475 | 1.725 |
| R6.1.10 | 1.400 | 1.475 | 1.725 |
| R6.2.9 | 1.500 | 1.475 | 1.725 |
| R6.3.8 | 1.600 | 1.475 | 1.725 |
| R6.5.10 | 1.700 | 1.475 | 1.725 |
| R6.6.11 | 1.800 | 1.475 | 1.725 |
| R6.8.9 | 1.650 | 1.475 | 1.725 |
| R6.9.2 | 1.650 | 1.625 | 1.875 |
| R6.9.10 | 1.700 | 1.625 | 1.875 |
| R6.10.10 | 1.750 | 1.625 | 1.875 |
| R6.11.8 | 1.850 | 1.625 | 1.875 |
| R6.12.10 | 1.900 | 1.625 | 1.875 |
不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)・生活福祉資金貸付制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
そして、事業の実務は地域の市町村社会福祉協議会が行っています。
⇒ 都道府県社会福祉協議会一覧表
「不動産担保型生活資金」は、お近くの都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会にご相談ください。