令和5年(2023年)の自殺者数は21,837人で、前年に比べ44人減。
男女別にみると、男性は増加、女性は減少となっている。
男性の自殺者数は、女性の2倍以上となっている。
日本における自殺者数は2000年前後をピークに改善傾向にあり、2012年以降は3万人を下回っています。そして2019年には2万100人台まで減少してきました。
2020年に自殺者数が増加に転じたのは、新型コロナウイルスの影響も十分考えられそうです。
経済の状況・日経平均株価の推移と合わせて日本の自殺者数推移を見てみます。
<自殺者数の年次推移(男女)と日経平均株価(年末)>
厚生労働省自殺対策推進室
警察庁生活安全局生活安全企画課
西暦 | 自殺者数 総数 |
前年比 | 男性 | 女性 | 日経平均株価 年末 |
1980 | 21,048 | 13,155 | 7,893 | 7,116 | |
1981 | 20,434 | -614 | 12,942 | 7,492 | 7,682 |
1982 | 21,228 | 794 | 13,654 | 7,574 | 8,017 |
1983 | 25,202 | 3,974 | 17,116 | 8,086 | 9,894 |
1984 | 24,596 | -606 | 16,508 | 8,088 | 11,543 |
1985 | 23,599 | -997 | 15,624 | 7,975 | 13,113 |
1986 | 25,524 | 1,925 | 16,497 | 9,027 | 18,701 |
1987 | 24,460 | -1,064 | 15,802 | 8,658 | 21,564 |
1988 | 23,742 | -718 | 14,934 | 8,808 | 30,159 |
1989 | 22,436 | -1,306 | 13,818 | 8,618 | 38,916 |
1990 | 21,346 | -1,090 | 13,102 | 8,244 | 23,849 |
1991 | 21,084 | -262 | 13,242 | 7,842 | 22,984 |
1992 | 22,104 | 1,020 | 14,296 | 7,808 | 16,925 |
1993 | 21,851 | -253 | 14,468 | 7,383 | 17,417 |
1994 | 21,679 | -172 | 14,560 | 7,119 | 19,723 |
1995 | 22,445 | 766 | 14,874 | 7,571 | 19,868 |
1996 | 23,104 | 659 | 15,393 | 7,711 | 19,361 |
1997 | 24,391 | 1,287 | 16,416 | 7,975 | 15,259 |
1998 | 32,863 | 8,472 | 23,013 | 9,850 | 13,842 |
1999 | 33,048 | 185 | 23,512 | 9,536 | 18,934 |
2000 | 31,957 | -1,091 | 22,727 | 9,230 | 13,786 |
2001 | 31,042 | -915 | 22,144 | 8,898 | 10,543 |
2002 | 32,143 | 1,101 | 23,080 | 9,063 | 8,579 |
2003 | 34,427 | 2,284 | 24,963 | 9,464 | 10,677 |
2004 | 32,325 | -2,102 | 23,272 | 9,053 | 11,489 |
2005 | 32,552 | 227 | 23,540 | 9,012 | 16,111 |
2006 | 32,155 | -397 | 22,813 | 9,342 | 17,226 |
2007 | 33,093 | 938 | 23,478 | 9,615 | 15,308 |
2008 | 32,249 | -844 | 22,831 | 9,418 | 8,860 |
2009 | 32,845 | 596 | 23,472 | 9,373 | 10,546 |
2010 | 31,690 | -1,155 | 22,283 | 9,407 | 10,229 |
2011 | 30,651 | -1,039 | 20,955 | 9,696 | 8,455 |
2012 | 27,858 | -2,793 | 19,273 | 8,585 | 10,395 |
2013 | 27,283 | -575 | 18,787 | 8,496 | 16,291 |
2014 | 25,427 | -1,856 | 17,386 | 8,041 | 17,451 |
2015 | 24,025 | -1,402 | 16,681 | 7,344 | 19,034 |
2016 | 21,897 | -2,128 | 15,121 | 6,776 | 19,114 |
2017 | 21,321 | -576 | 14,826 | 6,495 | 22,765 |
2018 | 20,840 | -481 | 14,290 | 6,550 | 20,015 |
2019 | 20,169 | -671 | 14,078 | 6,091 | 23,657 |
2020 | 21,081 | 912 | 14,055 | 7,026 | 27,444 |
2021 | 21,007 | -74 | 13,939 | 7,068 | 28,792 |
2022 | 21,881 | 874 | 14,746 | 7,135 | 26,095 |
2023 | 21,837 | -44 | 14,862 | 6,975 | 33,464 |
<2023年令和5年 原因・動機別の自殺者数>
厚生労働省自殺対策推進室
警察庁生活安全局生活安全企画課
2023年度の原因・動機別の自殺者数 | 合計 |
家庭問題 | 4,708 |
健康問題 | 12,403 |
経済・生活問題 | 5,181 |
勤務問題 | 2,875 |
男女問題 | 877 |
学校問題 | 524 |
その他 | 1,776 |