本文へスキップ

社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

コラム一覧(不動産担保型生活資金)

令和4年の自殺者数とこれまでの推移・自殺の原因・動機等(2022年)

令和4年(2022年)の自殺者数は21,881人で、前年に比べ874人(4.2%)増。
男女別にみると、男性は13年ぶりの増加、女性は3年連続の増加となっている。
男性の自殺者数は、女性の約2.1倍となっている。
日本における自殺者数は2000年前後をピークに改善傾向にあり、2012年以降は3万人を下回っています。そして2019年には2万100人台まで減少してきました。
2020年に自殺者数が増加に転じたのは、新型コロナウイルスの影響も十分考えられそうです。
経済の状況・日経平均株価の推移と合わせて日本の自殺者数推移を見てみます。

<自殺者数の年次推移(男女)と日経平均株価(年末)>
厚生労働省自殺対策推進室
警察庁生活安全局生活安全企画課

西暦 自殺者数
総数
前年比 男性 女性 日経平均株価
年末
1980 21,048 13,155 7,893 7116.3
1981 20,434 -614 12,942 7,492 7681.84
1982 21,228 794 13,654 7,574 8016.67
1983 25,202 3,974 17,116 8,086 9893.82
1984 24,596 -606 16,508 8,088 11542.6
1985 23,599 -997 15,624 7,975 13113.32
1986 25,524 1,925 16,497 9,027 18701.3
1987 24,460 -1,064 15,802 8,658 21564
1988 23,742 -718 14,934 8,808 30159
1989 22,436 -1,306 13,818 8,618 38915.87
1990 21,346 -1,090 13,102 8,244 23848.71
1991 21,084 -262 13,242 7,842 22983.77
1992 22,104 1,020 14,296 7,808 16924.95
1993 21,851 -253 14,468 7,383 17417.24
1994 21,679 -172 14,560 7,119 19723.06
1995 22,445 766 14,874 7,571 19868.15
1996 23,104 659 15,393 7,711 19361.35
1997 24,391 1,287 16,416 7,975 15258.74
1998 32,863 8,472 23,013 9,850 13842.17
1999 33,048 185 23,512 9,536 18934.34
2000 31,957 -1,091 22,727 9,230 13785.69
2001 31,042 -915 22,144 8,898 10542.62
2002 32,143 1,101 23,080 9,063 8578.95
2003 34,427 2,284 24,963 9,464 10676.64
2004 32,325 -2,102 23,272 9,053 11488.76
2005 32,552 227 23,540 9,012 16111.43
2006 32,155 -397 22,813 9,342 17225.83
2007 33,093 938 23,478 9,615 15307.78
2008 32,249 -844 22,831 9,418 8859.56
2009 32,845 596 23,472 9,373 10546.44
2010 31,690 -1,155 22,283 9,407 10228.92
2011 30,651 -1,039 20,955 9,696 8455.35
2012 27,858 -2,793 19,273 8,585 10395.18
2013 27,283 -575 18,787 8,496 16291.31
2014 25,427 -1,856 17,386 8,041 17450.77
2015 24,025 -1,402 16,681 7,344 19033.71
2016 21,897 -2,128 15,121 6,776 19114.37
2017 21,321 -576 14,826 6,495 22764.94
2018 20,840 -481 14,290 6,550 20,014.77
2019 20,169 -671 14,078 6,091 23,656.62
2020 21,081 912 14,055 7,026 27,444.17
2021 21,007 -74 13,939 7,068 28,791.71
2022 21,881 874 14,746 7,135 26,094.50


<2022年令和4年 原因・動機別の自殺者数>

自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で起きています。
健康問題が原因・動機の一番ではありますが、多かれ少なかれ、家庭問題や経済・生活問題が複合的に関係しているものと考えられます。

2022年度の原因・動機別の
自殺者数
合計
家庭問題 4,776
健康問題 12,774
経済・生活問題 4,697
勤務問題 2,968
男女問題 828
学校問題 579
その他 1,734


⇒ コラム一覧(不動産担保型生活資金)へ


スポンサーリンク



スポンサーリンク


リンクユニット


不動産担保型生活資金
に関するQ&A


不動産担保型生活資金コラム

全国対応は日宝↓




スポンサーリンク