本文へスキップ

社会福祉協議会の不動産担保型生活資金・リバースモーゲージローン

コラム一覧(不動産担保型生活資金)

(ARUHI)アルヒのフラット35金利推移、安倍政権後は黒田総裁後は

民主党の野田政権から、自民党の第2次安倍政権に変わり(2012年12月)、安倍晋三内閣の経済政策 アベノミクスを打ち立てます。
「財政出動」「金融緩和」「成長戦略」という「3本の矢」で、長期のデフレを脱却し、名目経済成長率3%を目指すというもの。
アベノミクスの第一の矢となった異次元金融緩和(2013年4月)を契機として住宅ローン金利は大幅に低下し、住宅金融支援機構(住宅金融公庫)中心だった住宅ローンを、銀行や信金が主力商品にして民間金融機関もリテール融資に注力したことから住宅ローン金利競争は一気に本格化していきます。
2016年2月には日銀がマイナス金利に誘導し、市中銀行の余剰資金は国債購入に向けられて長期金利もマイナスになるという異例の事態を招きます。
現状ではネット銀行や(ARUHI)アルヒ株式会社など住宅ローン専門金融機関の登場もあって、住宅ローン金利はほぼ限界とも思える水準にまで低下しています。
2013年4月の異次元金融緩和、俗にいう「黒田バズーカ」から6年を経ても空前の超低金利状態が続いています。

これは「異常事態」なのか「普通」なのか。
長期安倍政権の後が誰になり、黒田日銀総裁の後が誰になるのか。
それでも続くのか、現政権が交代した際に金融緩和が続く保証はなく、住宅ローン金利はいつか必ず上昇するともいわれています。

<2000年以降の内閣総理大臣>

内閣総理大臣 内閣 就任
85 森喜朗 第1次森内閣 2000/4/5
86 森喜朗 第2次森内閣 2000/7/4
87 小泉純一郎 第1次小泉内閣 2001/4/26
88 小泉純一郎 第2次小泉内閣 2003/11/19
89 小泉純一郎 第3次小泉内閣 2005/9/21
90 安倍晋三 第1次安倍内閣 2006/9/26
91 福田康夫 福田康夫内閣 2007/9/26
92 麻生太郎 麻生内閣 2008/9/24
93 鳩山由紀夫 鳩山由紀夫内閣 2009/9/16
94 菅直人 菅内閣 2010/6/8
95 野田佳彦 野田内閣 2011/9/2
96 安倍晋三 第2次安倍内閣 2012/12/26
97 安倍晋三 第3次安倍内閣 2014/12/24
98 安倍晋三 第4次安倍内閣 2017/11/1


<2000年以降の日銀総裁>

日銀総裁 就任
29 福井俊彦 2003/3/20
30 白川方明 2008/4/9
31 黒田東彦 2013/3/20


<(ARUHI)アルヒのフラット35金利推移>固定旧団信%

アルヒ(ARUHI)
フラット35固定旧団信
15年~20年
(%)
21年~35年
(%)
2019年5月 0.94 1.00
2019年4月 0.92 0.98
2019年3月 0.94 0.99
2019年2月 0.97 1.03
2019年1月 0.98 1.05
2018年12月 1.04 1.13
2018年11月 1.07 1.17
2018年10月 1.05 1.13
2018年9月 1.03 1.11
2018年8月 1.01 1.06
2018年7月 1.01 1.06
2018年6月 1.03 1.09
2018年5月 1.02 1.07
2018年4月 1.02 1.07
2018年3月 1.01 1.08
2018年2月 1.04 1.12
2018年1月 1.02 1.08
2017年12月 0.99 1.06
2017年11月 1.02 1.09
2017年10月 1.01 1.08
2017年9月 1.02 1.08
2017年8月 1.04 1.12
2017年7月 1.03 1.09
2017年6月 1.01 1.09
2017年5月 0.98 1.06
2017年4月 1.01 1.12
2017年3月 1.01 1.12
2017年2月 0.99 1.10
2017年1月 1.02 1.12
2016年12月 1.03 1.10
2016年11月 0.93 1.03
2016年10月 0.95 1.06
2016年9月 0.96 1.02
2016年8月 0.83 0.90
2016年7月 0.85 0.93
2016年6月 0.99 1.10
2016年5月 0.96 1.08
2016年4月 1.02 1.19
2016年3月 1.02 1.25
2016年2月 1.21 1.48
2016年1月 1.27 1.54
2015年12月 1.28 1.55
2015年11月 1.28 1.55
2015年10月 1.32 1.59
2015年9月 1.31 1.54
2015年8月 1.35 1.58
2015年7月 1.38 1.61
2015年6月 1.31 1.54
2015年5月 1.23 1.46
2015年4月 1.31 1.54
2015年3月 1.20 1.47
2015年2月 1.10 1.37
2015年1月 1.20 1.47
2014年12月 1.29 1.56
2014年11月 1.34 1.61
2014年10月 1.38 1.65
2014年9月 1.38 1.66
2014年8月 1.41 1.69
2014年7月 1.45 1.73
2014年6月 1.45 1.73
2014年5月 1.45 1.73
2014年4月 1.47 1.75
2014年3月 1.48 1.74
2014年2月 1.53 1.79
2014年1月 1.52 1.80
2013年12月 1.51 1.80
2013年11月 1.52 1.81
2013年10月 1.61 1.93
2013年9月 1.63 1.94
2013年8月 1.68 1.99
2013年7月 1.74 2.05
2013年6月 1.74 2.03
2013年5月 1.54 1.81
2013年4月 1.49 1.80
2013年3月 1.64 1.99
2013年2月 1.65 2.01
2013年1月 1.66 1.99
2012年12月 1.53 1.81
2012年11月 1.57 1.85
2012年10月 1.60 1.88
2012年9月 1.62 1.89
2012年8月 1.56 1.84
2012年7月 1.62 1.94
2012年6月 1.71 2.01
2012年5月 1.76 2.07
2012年4月 1.86 2.16
2012年3月 1.83 2.13
2012年2月 1.88 2.18
2012年1月 1.86 2.14
2011年12月 1.92 2.21
2011年11月 1.91 2.20
2011年10月 1.89 2.18
2011年9月 1.95 2.26
2011年8月 2.03 2.35
2011年7月 2.06 2.39
2011年6月 2.14 2.49
2011年5月 2.28 2.63
2011年4月 2.30 2.63
2011年3月 2.26 2.54
2011年2月 2.27 2.55
2011年1月 2.17 2.41
2010年12月 2.15 2.40
2010年11月 1.90 2.15
2010年10月 1.95 2.16
2010年9月 1.87 2.06
2010年8月 2.02 2.23
2010年7月 2.10 2.32
2010年6月 2.20 2.41
2010年5月 2.32 2.51
2010年4月 2.41 2.59
2010年3月 2.34 2.55
2010年2月 2.39 2.60
2010年1月 2.35 2.57
2009年12月 2.40 2.60
2009年11月 2.47 2.69
2009年10月 2.45 2.64
2009年9月 2.49 2.69
2009年8月 2.56 2.76
2009年7月 2.62 2.82
2009年6月 2.75 2.99
2009年5月 2.82 3.07
2009年4月 2.72 2.95
2009年3月 2.75 2.98
2009年2月 2.77 3.02
2009年1月 2.64 2.88
2008年12月 2.64 2.88
2008年11月 2.66 2.89
2008年10月 2.56 2.77
2008年9月 2.51 2.76
2008年8月 2.69 2.92
2008年7月 2.75 2.98
2008年6月 2.77 3.05
2008年5月 2.68 2.95
2008年4月 2.40 2.64


⇒ コラム一覧(不動産担保型生活資金)へ

スポンサーリンク




スポンサーリンク


リンクユニット


不動産担保型生活資金
に関するQ&A


不動産担保型生活資金コラム

全国対応は日宝↓




スポンサーリンク